Product List

T-1 3/4 Subminiature Lamps
Product Download
 
T-1 3/4 Subminiature Lamps
Line No. Part No.
Wire
Terminal
Part No. Midget Flanged Part No. Midget Grooved Part No. Midget
Screw
Part No.    
Bi-Pin
Volts Amps M.S.C.P Filament Type Life   Hours
1 1728 331 689 8669 7931 1.35 0.060 0.010 C-2R           500
2 1783 368 8699 1769 7968 2.5 0.200 0.220 C-2R           500
3 2169 268 266 7312 7868 2.5 0.350 0.210 C-2R      10,000
4 8663 343 8703 8671 7357 2.5 0.400 0.550 C-2R             30
5 1738 338 8704 8693 7838 2.7 0.060 0.040 C-2R        6,000
6 2158 375 390 7313 7375 3.0 0.015 0.003 C-6      10,000
7 2156 7329 7343 7314 7358 3.0 0.030 0.020 C-2R        1,800
8 2171 7331 7345 7315 7359 4.5 0.120 0.050 C-2R      25,000
9 8805 7332 7346 7316 7360 5.0 0.060 0.030 C-2R    100,000
10 2200 7333 7347 7318 7361 5.0 0.060 0.050 C-2R    100,000
11 3151 3150 3152 3153 3149 5.0 0.060 0.150 C-2R        5,000
12 2203 7335 7348 7319 7362 5.0 0.115 0.150 C-2R      40,000
13 8784 7334 7350 7317 7363 5.0 0.190 0.450 C-2R        1,000
14 1730 345 8705 342 7945 6.0 0.040 0.030 C-2R      10,000
15 8664 7336 8706 8687 7364 6.0 0.200 0.100 C-2F      50,000
16 1784 328 337 1768 7328 6.0 0.200 0.600 C-2R        1,000
17 1784L 7337 337L 1768L 7365 6.0 0.220 0.630 C-2R        3,000
18 2180 380 7351 7320 7380 6.3 0.040 0.030 C-2V      50,000
19 1739 377 8708 1775 7377 6.3 0.075 0.220 C-2R           500
20 8350 350 7352 7321 7368 6.3 0.150 0.450 C-2R        3,000
21 2181 381 379 378 7381 6.3 0.200 0.400 C-2R      20,000
22 2112 349 398 7323 7349 6.3 0.200 0.550 C-2R        3,000
23 1869 344 709 8691 7344 10.0 0.014 0.002 C-2V      10,000
24 2107 367 397 389 7367 10.0 0.040 0.080 C-2F        5,000
25 8946 7338 7353 7325 7369 11.0 0.022 0.030 C-2F      10,000
26 2174 394 7354 7326 7394 12.0 0.040 0.120 C-2F      10,000
27 2182 382 386 8362 7382 14.0 0.080 0.300 C-2F      50,000
28 1705 330 336 373 7330 14.0 0.080 0.500 C-2F           750
29 2162 8918 393 8162 7373 14.0 0.100 0.500 C-2F      10,000
30 2102 370 346 8536 7370 18.0 0.040 0.150 C-2F      10,000
31 8425 459 457 8437 7459 22.0 0.040 0.300 C-2F        2,000
32 2185 385 7355 8384 7374 28.0 0.040 0.200 C-2F      50,000
33 2187 387 388 399 7387 28.0 0.040 0.300 C-2F      25,000
34 1764 327 334 335 7327 28.0 0.040 0.340 C-2F        7,000
35 1764LSV 376 334LSV 335LSV 7876 28.0 0.060 0.340 C-2F      25,000
36 8361 7341 7356 8369 7376 28.0 0.065 0.650 C-2F        5,000
37   7018     7020 48.0 0.030 0.150 C-2F        5,000
 

5F. 8, Lane 10, Sheng-Li St. Tu-Cheng Dist.,
New Taipei City, Taiwan, R.O.C.
Tel. No.: 886-2-2268-3370
Fax No.: 886-2-2268-1580
Email Add: sales@slilighting.com.tw

133 A-Zamora St., Paliwas, Obando, Bulacan Philippines
Tel. No.: 6328-292-7849 / 6328-291-4652
Fax No.: 6328-292-7858
Email Add: sli0123@yahoo.com.ph