Product List

T-1 1/4 Subminiature Lamps
Product Download
 
T-1 1/4 Subminiature Lamps          
Line No. Part No.
Wire
Terminal
Part No.
idget
Flanged
Part No.
Bi-Pin
Volts Amps M.S.C.P Filament Type Life      Hours
1 2135 7302 7306 1.3 0.030 0.006 S-2           100
2 8631 8636 7636 1.4 0.060 0.006 C-2R           500
3 8655 8656 7307 2.5 0.400 0.550 C-2R             30
4 324 8637 7637 3.0 0.190 0.250 C-2R           350
5 8816 7305 7308 4.5 0.285 0.800 C-2R           100
6 580 3582 7580 5.0 0.060 0.030 C-2R    100,000
7 583 3585 7583 5.0 0.060 0.050 C-2R    100,000
8 515 3518 7515 5.0 0.115 0.150 C-2R      40,000
9 8661 8660 7660 6.0 0.040 0.060 C-2R        1,000
10 2114 8541 7309 6.0 0.060 0.130 C-2R        3,000
11 634 8628 7628 6.0 0.200 0.630 C-2R        1,000
12 8610 8551 7310 6.3 0.200 0.550 C-2R        5,000
13 8608 8609 7311 10.0 0.070 0.140 C-2F      10,000
14 8640 8646 7646 14.0 0.080 0.500 C-2F        1,000
15 8627 8632 7632 28.0 0.040 0.320 C-2F        1,000
 

5F. 8, Lane 10, Sheng-Li St. Tu-Cheng Dist.,
New Taipei City, Taiwan, R.O.C.
Tel. No.: 886-2-2268-3370
Fax No.: 886-2-2268-1580
Email Add: sales@slilighting.com.tw

133 A-Zamora St., Paliwas, Obando, Bulacan Philippines
Tel. No.: 6328-292-7849 / 6328-291-4652
Fax No.: 6328-292-7858
Email Add: sli0123@yahoo.com.ph